貸事務所(一部) 美濃加茂市 太田町 (美濃太田駅) の貸事務所(一部)
賃料 | 11万円 | 管理費等 | 14,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 高山本線(岐阜~猪谷) / 美濃太田駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | ||||
築年月 | 1993年3月(築29年5ヶ月) | 使用部分面積 | 98.28㎡ | 坪数
/坪 単価 |
29.72坪/0.3701万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 高山本線(岐阜~猪谷) / 美濃太田駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 太多線 / 美濃太田駅 徒歩17分 長良川鉄道 / 美濃太田駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 11万円 | 管理費等 | 14,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.3701万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 | ||
設備 | エレベーター ビルトインエアコン 専有部分に男女別トイレあり | ||
備考 |
使用部分面積 | 98.28㎡ | 坪数 | 29.72坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1993年3月(築29年5ヶ月) |
建階/ 階 | 4階建/2~3階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 4,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 北 公道 西 公道 |
用途地域 | 近隣商業 準工業 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6976618060 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/21 | 次回更新予定日 | 2022/07/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ユニオン(株) 本社
- 交通:
- 高山本線/美濃太田 徒歩5分
【バス】1分 太田町 停歩1分 - 住所:
- 岐阜県美濃加茂市太田町4224
- TEL:
- 0574-58-1515
- FAX:
- 0574-58-1514
- 所属団体:
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(1)第5076号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。